| nitrates | phosphore | matières organiques (carbone organique dissous) | total des pesticides | |
|---|---|---|---|---|
| bleu = très bonne | 0-2 mg/l | 0-0,05 mg/l | 0-5 mg/l | |
| vert = bonne | 2-10 mg/l | 0,05-0,2 mg/l | 5-7 mg/l | |
| jaune = moyenne | 10-20 mg/l | 0,2-0,5 mg/l | 7-10 mg/l | 0-0,1 µg/l |
| orange = mauvaise | 20-50 mg/l | 0,5-1 mg/l | 10-15 mg/l | 0,1-2 µg/l |
| rouge = très mauvaise | >50 mg/l | > 1 mg/l | >15 mg/l | >2 µg/l |
Résultats du 5 décembre 2011, suivi en crue
Les Nitrates :
<2 mg/l
Le Phosphore total
0,18 mg/l
Les matières organiques = carbone organique dissous
7,7 mg/l
Les pesticides
glyphosate = <0,100 µg/l









